产物型号:贵惭
厂商性质:生产厂家
产物价格:800
更新时间:2024-08-10
简要描述:
10碍骋钢镀铬砝码的镀铬层在大气中具有强烈的钝化能力,而且化学性质比较稳定,不易发生化学反应,是砝码能长久保持金属光泽,使产物经久耐用,长期保持准确重量,可以为您的公司节约成本,从而增加公司效益.
品牌 | XIANG CHUAN/香川 |
---|
10碍骋钢镀铬砝码标准常识
一砝码等级:
目前,砝码的等级划分主要JJG99-1990《砝码》的规定,分成两等九级共十一个等级,其中包括了一等、二等、E1级、E2级、F1级、F2级、M1级、M11级、M2级、M22级和0级。
按照等级不划分砝码:
等 级 重 量 | E1 ±mg | E2 ±mg | F1 ±mg | F2 ±mg | M1 ±mg | M2 ±mg | M3 ±mg |
1mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
|
2mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
|
5mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
|
10mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
|
|
20mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
|
|
50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
|
|
100mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 |
|
200mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 |
|
500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
|
1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 |
2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12 |
5g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 |
10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20 |
20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 |
50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 |
100g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 |
200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 |
500g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 |
1kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 |
2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 |
10kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000 |
20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |
50kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000 |
其它参数:
砝码的材质种类&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;无磁不锈钢、非磁性不锈钢,铜镀铬,铁镀铬。
砝码的形状&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;锁型、长方型、滚动型、挂勾式、圆锥体、圆柱体、板形、片形、圈(环)、骑形、条(棒)形。
砝码的组合形式&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;常规组合5、2、2、1,(可按用户需求任意组合)标准砝码通常分为千克组(1~20kg)、克组(1~50g)和毫克组(1~500mg),根据需要还可以有微克组或其他种砝码组合(如在台秤上采用的增砣组)。砝码的组合形式通常有5、3、2、1,5、2、2、1和5、2、1、1.